Studien- und Prüfungsordnung (Bachelor Verkehrsinformatik)
Hinweis zu den Downloads:
Für jeden Studierenden sind diejenige Studiengangsspezifischen Bestimmungen während des gesamten Studiums gültig, die bei seiner Immatrikulation gültig war.
Rahmenprüfungs- und Studienordnung der Fachhochschule Erfurt (RPO)
Studiengangsspezifische Bestimmungen
Studiengangsspezifische Bestimmungen - Anlage 1 Studienplan (StuP)
Studiengangsspezifische Bestimmungen - Anlage 2 Praktikumsordnung (PraO)
Studienplan Bachelorstudium
Pflichtmodule - 1. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | SWS | CP | Leistungsnachweis |
| 1011 | Mathematik 1 | Pflicht | 4 | 4 | STPL |
| 1021 | Theoretische Informatik | Pflicht | 4 | 6 | STPL |
| 1022 | Digitaltechnik | Pflicht | 3 | 3 | TPL |
| 1023 | Rechnerarchitektur | Pflicht | 2 | 3 | TPL |
| 1031 | Grundkonzepte der Programmierung | Pflicht | 4 | 6 | TPL |
| 1051 | Elektrotechnik | Pflicht | 4 | 4 | TPL |
| 2011 | Grundlagen Verkehr | Pflicht | 4 | 4 | TPL |
| Summe | 25 | 30 |
Pflichtmodule - 2. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | SWS | CP | Leistungsnachweis |
| 1012 | Mathematik 2 | Pflicht | 4 | 4 | TPL |
| 1032 | Objektorientierte Programmierung | Pflicht | 3 | 4 | TPL |
| 1052 | Nachrichtentechnik | Pflicht | 2 | 2 | TPL |
| 1061 | Betriebssysteme | Pflicht | 3 | 4 | TPL |
| 1062 | Netze | Pflicht | 4 | 4 | STPL |
| 1071 | Softwaretechnik 1 | Pflicht | 3 | 4 | STPL |
| 1081 | Datenbanken 1 | Pflicht | 3 | 4 | STPL |
| 2012 | Grundlagen Verkehrs- und Transporttechnologie | Pflicht | 4 | 4 | TPL |
| Summe | 26 | 30 |
Pflichtmodule - 3. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | SWS | CP | Leistungsnachweis |
| 1063 | IT-Sicherheit | Pflicht | 2 | 2 | STPL |
| 1072 | Softwaretechnik 2 | Pflicht | 4 | 4 | STPL |
| 1082 | Geo-Informationssysteme | Pflicht | 2 | 2 | STPL |
| 1091 | Microcontroller | Pflicht | 4 | 6 | STPL |
| 1092 | Bussysteme | Pflicht | 2 | 2 | STPL |
| 1101 | Digitale Signalverarbeitung | Pflicht | 4 | 4 | STPL |
| 2020 | Verkehrstelematik | Pflicht | 4 | 6 | PL |
| Summe | 22 | 26 |
Pflichtmodule - 4. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | SWS | CP | Leistungsnachweis |
| 1041 | Programmierung GUI | Pflicht | 3 | 4 | STPL |
| 1042 | Programmierung mobiler Endgeräte | Pflicht | 2 | 4 | STPL |
| 1093 | Entwurf Eingebetteter Systeme | Pflicht | 4 | 6 | STPL |
| 1102 | Bildverarbeitung | Pflicht | 2 | 2 | TPL |
| 2031 | Verkehrsträger Luft+See | Pflicht | 2 | 2 | STPL |
| 2032 | Verkehrsträger Schiene | Pflicht | 2 | 2 | STPL |
| 2033 | Verkehrsträger Straße | Pflicht | 2 | 2 | STPL |
| 2051 | Sensorik und Messtechnik im Verkehr | Pflicht | 2 | 2 | TPL |
| Summe | 19 | 24 |
Pflichtmodule - 5. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | SWS | CP | Leistungsnachweis |
| 2041 | Mechatronik Transportsysteme | Pflicht | 1 | 2 | STPL |
| 2042 | Mechatronik KFZ | Pflicht | 1 | 2 | TPL |
| 2052 | Intelligente Infrastruktur | Pflicht | 1 | 2 | TPL |
| 2053 | Intelligente Fahrzeuge | Pflicht | 1 | 2 | TPL |
| 2061 | Verkehrssteuerung | Pflicht | 3 | 3 | STPL |
| 2062 | Verkehrsmodelle | Pflicht | 2 | 3 | STPL |
| 2070 | Straßenfahrzeugtechnik | Pflicht | 4 | 6 | SPL |
| 3010 | IT-Anwendungen im Verkehr | Pflicht | 4 | 4 | SPL |
| Summe | 17 | 24 |
Pflichtmodule - 6. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | SWS | CP | Leistungsnachweis |
| 3020 | Praxismodul | Pflicht | 0 | 20 | SL |
| 3030 | Bachelorarbeit | Pflicht | 2 | 10 | SPL |
| Summe | 2 | 30 |
Wahlpflichtmodule - Verkehrsinformatik
Wahlpflichtmodule - 3. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | SWS | CP | Leistungsnachweis |
| 4010 | Programmierung Java | Wahlpflicht | 2 | 2 | SPL |
| 4020 | Datenbanken 2 | Wahlpflicht | 2 | 2 | SPL |
| 4030 | Verkehrspolitik | Wahlpflicht | 2 | 2 | SPL |
| 4120 | Betriebswirtschaftslehre | Wahlpflicht | 2 | 2 | PL |
| 5021 | Studium Generale 1 | Wahlpflicht | 2 | 2 | SL |
Wahlpflichtmodule - 4. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | SWS | CP | Leistungsnachweis |
| 4040 | XML Grundlagen | Wahlpflicht | 2 | 2 | SPL |
| 4050 | Linux | Wahlpflicht | 2 | 2 | SPL |
| 4060 | Analytische Informationssysteme | Wahlpflicht | 2 | 2 | SPL |
| 4070 | Kraftfahrzeug und Umwelt | Wahlpflicht | 2 | 2 | PL |
| 4080 | Verkehr und Umwelt | Wahlpflicht | 4 | 6 | SPL |
| 5022 | Studium Generale 2 | Wahlpflicht | 2 | 2 | SL |
Wahlpflichtmodule - 5. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | SWS | CP | Leistungsnachweis |
| 4090 | Programmierung Web-Anwendungen | Wahlpflicht | 3 | 4 | SPL |
| 4100 | Mobilkommunikation | Wahlpflicht | 2 | 2 | SPL |
| 4111 | Verkehrsplanung | Wahlpflicht | 2 | 3 | STPL |
4112 | Verkehrsträger | Wahlpflicht | 2 | 3 | TPL |
| 5011 | Computerenglisch | Wahlpflicht | 2 | 2 | PL |
| 5012 | Transport and Communication | Wahlpflicht | 4 | 4 | SPL |
| 5023 | Studium Generale 3 | Wahlpflicht | 2 | 2 | SL |
| Abkürzungen: | SWS | Semesterwochenstunden |
| CP | Credit Points (ECTS-Leistungspunkte) | |
| PL | Prüfungsleistung | |
| TPL | Teilprüfungsleistung | |
| SL | Studienleistung | |
| SPL | studienbegleitende Prüfungsleistung | |
| STPL | studienbegleitende Teilprüfungsleistung |