Studien- und Prüfungsordnung (Bachelor)
Hinweis zu den Downloads:
Für jeden Studierenden ist diejenige Studien- und Prüfungsordnung während des gesamten Studiums gültig, die bei seiner Immatrikulation gültig war.
Studienplan
Studienplan Grund- und Orientierungsstudium
1. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 1111 | Mathematik I | Pflicht | 6 | SL |
| 1221 | Grundlagen der Informatik I | Pflicht | 10 | SL |
| 1231 | Digitaltechnik/Rechnerarchitektur | Pflicht | 5 | PL |
| 1311 | Elektrotechnik I | Pflicht | 2 | PL |
| 1511 | Betriebswirtschaftslehre | Pflicht | 2 | PL |
| 1611 | Englisch | Pflicht | 2 | SL |
| 1211 | Physik | Pflicht | 3 | PL |
| Summe | 30 | |||
2. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 2112 | Mathematik II | Pflicht | 6 | PL |
| 2222 | Grundlagen der Informatik II | Pflicht | 7 | PL |
| 2241 | Netze I | Pflicht | 4 | PL |
| 2251 | Betriebssysteme | Pflicht | 5 | PL |
| 2261 | Datenbanken I | Pflicht | 4 | PL |
| 2411 | Multimedia | Pflicht | 2 | PL |
| 2612 | Computerenglisch | Pflicht | 2 | SL |
| Summe | 30 | |||
Studienplan Fachstudium - Pflichtmodule
3. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 3031 | Softwaretechnik | Pflicht | 6 | PL |
| 3032 | Schlüsselqualifikationen | Pflicht | 4 | SL |
| Summe | 10 | |||
4. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 3041 | Datenbanken II | Pflicht | 6 | SPL |
| 3042 | Graphische Datenverarbeitung | Pflicht | 5 | PL |
| 3043 | IT-Kolloquium | Pflicht | 2 | SL |
| 3044 | Projektmanagement | Pflicht | 3 | SL |
| Summe | 16 | |||
5. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 3051 | Betriebspraktikum | Pflicht | 22 | SL |
| 3052 | Existenzgründung | Pflicht | 2 | SPL |
| 3053 | Informationssysteme | Pflicht | 2 | SPL |
| Summe | 26 | |||
Studienplan Fachstudium - Wahlmodule für alle Vertiefungsrichtungen
3. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 7067 | Mikrocontroller I | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 3 | SPL |
| 7045 | Linux | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL |
| 7032 | HTML/PHP | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 3 | SPL |
| 7036 | Grundlagen Nachrichtentechnik | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL |
| 7035 | Informationstheorie (II, MI) | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL |
| 7031 | Java I | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 3 | SPL |
| Operations Research | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 3 | SPL | |
| Summe | 18 | |||
6. Semester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 3061 | Netze II | Pflicht | 4 | SPL |
| 3062 | IT-Sicherheit | Pflicht | 2 | PL |
| AI811 | Bachelorarbeit mit Kolloquium | Pflicht | 10 | SPL |
| Summe | 16 | |||
Vertiefung Ingenieurinformatik
3. Fachsemester - Pflichtmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 4031 | Ingenieurtechnische Grundlagen | Pflicht Vertiefungsrichtung | 5 | PL |
| 4032 | Elektrotechnik II | Pflicht Vertiefungsrichtung | 5 | SPL |
| 4033 | Versorgungstechnische Anlagen | Pflicht Vertiefungsrichtung | 6 | PL |
| Summe | 16 | |||
3. Fachsemester - Wahlmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 7067 | Mikrocontroller I | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 3 | SPL |
| 7045 | Linux | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL |
| 7032 | HTML/PHP | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 3 | SPL |
| 7036 | Grundlagen Nachrichtentechnik | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL |
| Summe | 10 | |||
4. Fachsemester - Pflichtmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 4041 | Steuerungs- und Regelungstechnik | Pflicht Vertiefungsrichtung | 7 | SPL |
| 4042 | CAD I | Pflicht Vertiefungsrichtung | 3 | SL |
| Summe | 10 | |||
4. Fachsemester - Wahlmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 7068 | Mikrocontroller II | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 5 | SPL |
| 7038 | Messwerterfassung | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL |
| 7038 | Sensortechnik | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL |
| 7048 | Java II | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL |
| 7052 | Dynamische Webprogrammierung | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SL |
| 7041 | Digitale Zeitungsproduktion | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL |
| Summe | 15 | |||
5. Fachsemester - Wahlmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 7030 | Informatikprojekt BA | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 4 | SPL |
| Summe | 4 | |||
6. Fachsemester - Pflichtmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 4061 | Gebäudeautomation | Pflicht Vertiefungsrichtung | 7 | SPL |
| 4062 | CAD II | Pflicht Vertiefungsrichtung | 3 | PL |
| Summe | 10 | |||
6. Fachsemester - Wahlmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| Summe | ||||
Vertiefung Medieninformatik
3. Fachsemester - Pflichtmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 5031 | Medientechnik | Pflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL |
| 5032 | Mediendesign | Pflicht Vertiefungsrichtung | 5 | SPL |
| 5033 | Digitale Medien I | Pflicht Vertiefungsrichtung | 5 | PL |
| 5034 | Medienrecht I | Pflicht Vertiefungsrichtung | 2 | PL |
| 5035 | Medientheorie | Pflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SL |
| Summe | 16 | |||
3. Fachsemester - Wahlmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 7035 | Informationstheorie (II, MI) | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL |
| 7031 | Java I | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 3 | SPL |
| Summe | 5 | |||
4. Fachsemester - Pflichtmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 5041 | Medienkonzeption/Medienproduktion | Pflicht Vertiefungsrichtung | 3 | PL |
| 5042 | Digitale Medien II | Pflicht Vertiefungsrichtung | 5 | SPL |
| 5043 | Medienmarketing | Pflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SL |
| Summe | 10 | |||
4. Fachsemester - Wahlmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 7042 | Onlineproduktion | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL |
| 7043 | Web-Usability | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 4 | SPL |
| Summe | 6 | |||
5. Fachsemester - Wahlmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 7030 | Informatikprojekt BA | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 4 | SPL |
| Summe | 4 | |||
6. Fachsemester - Pflichtmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 5061 | Digitale Medien III | Pflicht Vertiefungsrichtung | 10 | SPL |
| Summe | 10 | |||
6. Fachsemester - Wahlmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| Summe | ||||
Vertiefung Wirtschaftsinformatik
3. Fachsemester - Pflichtmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 6031 | Material- und Produktionswirtschaft I | Pflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SL |
| 6032 | Marketing I + II | Pflicht Vertiefungsrichtung | 5 | PL |
| 6033 | Einführung Wirtschaftsinformatik | Pflicht Vertiefungsrichtung | 4 | PL |
| 6034 | Informationsmanagement I | Pflicht Vertiefungsrichtung | 3 | SL |
| 6035 | Unternehmensführung | Pflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SL |
| Summe | 16 | |||
3. Fachsemester - Wahlmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| Operations Research | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 3 | SPL | |
| Summe | 3 | |||
4. Fachsemester - Pflichtmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 6041 | Material- und Produktionswirtschaft II | Pflicht Vertiefungsrichtung | 3 | PL |
| 6042 | Planung/Entwicklung/Modellierung betriebl. Anwendungssysteme | Pflicht Vertiefungsrichtung | 5 | SPL |
| 6044 | Informationsmanagement II | Pflicht Vertiefungsrichtung | 2 | PL |
| Summe | 10 | |||
4. Fachsemester - Wahlmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| Systemanalyse und -entwicklung (WI) | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL | |
| 7033 | Organisationsanalyse und -management | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 3 | SPL |
| 7034 | Betriebsinformatik | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL |
| Summe | 7 | |||
5. Fachsemester - Wahlmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 7030 | Informatikprojekt BA | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 4 | SPL |
| Summe | 4 | |||
6. Fachsemester - Pflichtmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 6061 | Operative Anwendungssysteme | Pflicht Vertiefungsrichtung | 5 | SPL |
| 6062 | Geschäftsprozesse und Workflows | Pflicht Vertiefungsrichtung | 3 | SPL |
| 6063 | Einführung Arbeits-, Wirtschafts- und Steuerrecht | Pflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL |
| Summe | 10 | |||
6. Fachsemester - Wahlmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| Electronic Business Case Studies (WI) | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL | |
| Electronic Business Management (WI) | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL | |
| ERP-Tutorial NAVISION (WI) | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL | |
| Grundlagen des Electronic Business | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL | |
| Quantitative Methoden der WI (WI) | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 2 | SPL | |
| Webbasierte Dienste (WI) | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 5 | SPL | |
| Summe | 15 | |||
| Abkürzungen: | SWS | Semesterwochenstunden |
| CP | Credit Points (ECTS-Leistungspunkte) | |
| PL | Prüfungsleistung | |
| TPL | Teilprüfungsleistung | |
| SL | Studienleistung | |
| SPL | studienbegleitende Prüfungsleistung | |
| STPL | studienbegleitende Teilprüfungsleistung |