<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Fachhochschule Erfurt - Angewandte Informatik: Nachrichten</title>
		<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/</link>
		<description>Neuigkeiten über den Fachbereich und der FH</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Fachhochschule Erfurt - Angewandte Informatik: Nachrichten</title>
			<url>http://www.ai.fh-erfurt.de/fileadmin/templates/img/rss.gif</url>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Neuigkeiten über den Fachbereich und der FH</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 11:39:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Studierende der Angewandten Informatik auf der Konferenz  “Modern Information Technology” in Odessa</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/start/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/studierende-der-angewandten-informatik-auf-der-konferenz-modern-information-technology-in-ode/?no_cache=1&#38;cHash=e55d9da13aa4deabab61379d3bf823ed</link>
			<description>Fünf Studierende der Angewandten Informatik (Bachelor und Master) haben an der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/2012_MIT_Odessa3.jpg" width="450" height="338" border="0" alt="" title="" /> Fünf Studierende der Angewandten Informatik (Bachelor und Master) haben an der... <p class="bodytext">Vom 24.3.2012 bis 30.4.2012 reiste eine Gruppe von Master- und Bachelorstudierenden unter Begleitung von Prof. Herwig an unsere Partnerhochschule, der “<span lang="DE"><a href="http://www.ai.fh-erfurt.de/start/internationale_kontakte/polytechnische_universitaet_odessa/?Lay=hgjyorcf" target="_blank" class="external-link-new-window" >Nationalen Polytechnischen Universität</a>“, nach Odessa/Ukraine. Der Grund der Reise war die in diesem Zeitraum stattfindende zweite Studierendenkonferenz „<a href="http://itink.opu.ua/mit/eng/index.php" target="_blank" class="external-link-new-window" >Modern Information Technology</a>“.</span></p>
<p class="bodytext"><span lang="DE">Die fünf Studierenden der Fachhochschule Erfurt präsentierten auf dieser Studierendenkonferenz ihre unterschiedlichen Projekte. Die Themen der Projekte reichten dabei von der „Lokalisierung von WiFi access points mit mobilen Geräten“ über die „Implementierung von multi-gas Sensoren“ bis hin zur „Intuitiven Steuerung von unbemannten Flugobjekten“. Die schriftlichen Beiträge und die Vorträge stießen bei den Teilnehmern auf großes Interesse. Die Videodokumentation der Vorträge finden Sie unter <a href="http://prof-herwig.de/Business_Systems/MIT2012.html" target="_top" class="external-link-new-window" >hier</a>.&nbsp;</span></p>
<p class="bodytext"><span lang="DE">Neben der fachlichen Arbeit und dem Treffen von Studierenden unserer Partnerhochschule erlebten die Teilnehmer ein interessantes Rahmenprogramm mit Theaterbesuch, Weinverkostung und sogar einem Bad im Schwarzen Meer.&nbsp;</span></p>
<p class="bodytext">Einige Impressionen finden Sie <a href="http://www.ai.fh-erfurt.de/start/internationale_kontakte/polytechnische_universitaet_odessa/kooperation_und_austausch/2012_mit_odessa/" title="Bildergalerie Odessa" target="_top" class="external-link-new-window" >hier</a>.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Internationale Kontakte der Angewandten Informatiik:</p><ul><li><a href="http://www.ai.fh-erfurt.de/start/internationale_kontakte/" target="_blank" >www.ai.fh-erfurt.de/start/internationale_kontakte/</a></li></ul>]]></content:encoded>
			
			<img src="uploads/pics/2012_MIT_Odessa3.jpg" width="450" height="338" border="0" alt="" title="" /> <author>volker.herwig@fh-erfurt.de</author>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studierende des 4.Semesters zeigen lebendige Technik auf der KinderKult2012</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/start/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/studierende-des-4semesters-zeigen-lebendige-technik-auf-der-kinderkult2012/?no_cache=1&#38;cHash=95821cfd3a822550f0def01dd7464be3</link>
			<description>Schwerpunkt unseres Messestandes bei der KinderKult2012 war es, die Angewandte Informatik praktisch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/SAM_2051-mod02internet.JPG" width="2012" height="1339" border="0" alt="" title="" />Teil des FHE-Standes auf der KinderKult2012 Schwerpunkt unseres Messestandes bei der KinderKult2012 war es, die Angewandte Informatik praktisch... <p class="bodytext">Schwerpunkt unseres Messestandes bei der KinderKult2012 war es, die Angewandte Informatik praktisch und spielerisch erlebbar zu machen. Dafür ist es notwendig gewesen, den Zusammenhang zwischen Sensoren, der Informationsverarbeitung im Minicomputer und den Aktoren zu vermitteln und zu verstehen. Die Sensoren sind dabei die Informationsgeber über die Umwelt. Der Minicomputer berechnet daraus die erforderliche Reaktion, und die Aktoren setzen diese um. 4 Tage lang erklärten 6 Bachelor- Studierende des 4.Semesters geduldig und begeistert interessierten Kindern 4 verschiedene Modelle. Am Familiensonntag gab es einen Plotter, einen Farbsortierer, einen „Handball-Sportler“ und einen selbständig einparkenden Jeep zu erleben. Für die Schulklassenprojekte, die Schulen im Vorfeld für 8 Schülerinnen und Schüler der 5. bis 8.Klasse buchen konnten, wurden der Handball- Sportler und Jeep Rudi auseinander- und wieder zusammengebaut. Anschließend wurde ihnen Leben eingehaucht, indem mit der im LEGO® Mindstorms Bausatz mitgelieferten Software Sensoren mit Motoren in Schleifen und Verzweigungen verbunden wurden. Graphisch konnten so schnell Programme erstellt und auf den Minicomputer der jeweiligen Modelle übertragen werden. Ein Test auf unserem Roboter-Parcour zeigte gleich, ob die Programmierung richtig war. Zwei Stunden lang durften die Jungs der zwei gebuchten Schulklassenprojekte bauen, entwickeln, testen und modifizieren. Die Mädchen sind leider in dieser Zeit ins Theater bzw. zum Schminken geschickt worden. </p>
<p class="bodytext">Unser Stand war auch außerhalb der gebuchten Schulklassenprojekte gut besucht. Sogar Erstklässler waren äußerst interessiert und machten aktiv mit, wenn es darum ging, die wichtigsten Bauteile eines Roboters auf die Organe eines Menschen abzubilden. Mädchen wie Jungen wollten dann testen und anfassen, starten und stoppen, Kugeln fliegen sehen und diese wieder einsammeln. Besonders interessierten Kindern aus Erfurt und Umgebung wurde auch angeboten, sich in eine Interessensliste für die Praxiswerkstatt „AI4Kids – Angewandte Informatik für Kinder“ einzuschreiben. In dieser Praxiswerkstatt können sie unter Anleitung der Studierenden im Sommersemester 2013 weitere LEGO® Mindstorms-Modelle bauen oder Kurse zur Web-Programmierung/Web-Gestaltung besuchen. </p>
<p class="bodytext">Nach einer kurzen Verschnaufpause werden die 6 Bachelor- Studierenden ihre Erfahrungen der KinderKult auswerten und auf dieser Basis ihre Modelle weiterentwickeln und optimieren. Langfristiges Ziel ist es dabei, interessante Einstiegsprojekte für Studierende der Angewandten Informatik in ihrer ersten Studienwoche an der FH Erfurt zu schaffen. </p>
<p class="bodytext">Die Praxiswerkstatt „KinderKult – Projekte mit LEGO® Mindstorms“ wird betreut von Prof. Dr.-Ing. Oksana Arnold und ihrem Mitarbeiter André Schulz. Bei Fragen und Interesse zur Praxiswerkstatt „AI4Kids – Angewandte Informatik für Kinder“ können Sie sich ebenfalls an <br />Frau Prof. Arnold, <br />eMail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,qmucpc0ctpqnfBhj/gthwtv0fg');" class="mail" >oksana.arnold[at]fh-erfurt.de</a>, Tel.: 0361 6700-952, oder an <br />Herrn Schulz, <br />eMail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,cpftg0uejwnbBhj/gthwtv0fg');" class="mail" >andre.schulz[at]fh-erfurt.de</a>, Tel.: 0361 6700-353, wenden.</p>]]></content:encoded>
			
			<img src="uploads/pics/SAM_2051-mod02internet.JPG" width="2012" height="1339" border="0" alt="" title="" />Teil des FHE-Standes auf der KinderKult2012 <author>oksana.arnold@fh-erfurt.de</author>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Über 60 Teilnehmer beim Windows Phone Coding Camp</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/start/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/ueber-60-teilnehmer-beim-windows-phone-coding-camp/?no_cache=1&#38;cHash=bc41e8abecd80a469307e94f207346fb</link>
			<description>Schnell ausgebucht war das Windows Phone Coding Camp am 12. und 13. März an der FH Erfurt....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/coding-camp-erfurt-6-hwitzel.jpg" width="1024" height="680" border="0" alt="" title="" />Teilnehmer aus ganz Thüringen verfolgen die Vorträge (Foto: H. Witzel) Schnell ausgebucht war das Windows Phone Coding Camp am 12. und 13. März an der FH Erfurt.... <p class="bodytext">Schnell ausgebucht war das Windows Phone Coding Camp am 12. und 13. März an der FH Erfurt. Unterstützt von Microsoft haben mehrere Trainer praktisches Grundlagenwissen&nbsp;an mehr als 60 Teilnehmer von Thüringer Hochschulen weitergegeben. Schwerpunkt waren die Programmierkonzepte und -abläufe des mobilen Betriebssystems Windows Phone 7. Dabei wurden sowohl die Arbeit mit &quot;Visual Studio&quot; für die Programmierung sowie die Gestaltung der Bedienoberfläche mit &quot;Expression Blend&quot; erläutert und direkt in praktischen Übungen erprobt. Abschliessend ging es um den Prozess, eigene Anwendungen im Marketplace anzubieten.</p>
<p class="bodytext">Und schließlich konnten sich noch 2 Studenten über den Gewinn eines brandaktuellen Smartphones freuen, das von NOKIA gestiftet wurde.</p>]]></content:encoded>
			
			<img src="uploads/pics/coding-camp-erfurt-6-hwitzel.jpg" width="1024" height="680" border="0" alt="" title="" />Teilnehmer aus ganz Thüringen verfolgen die Vorträge (Foto: H. Witzel) <author>rolf.kruse@fh-erfurt.de</author>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Große Bühne für Masterstudierende auf der CeBIT</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/start/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/grosse-buehne-fuer-masterstudierende-auf-der-cebit/?no_cache=1&#38;cHash=0a45cfd4c1eb9d949fe05fbbba47f632</link>
			<description>Auf der diesjährigen CeBIT in Hannover präsentierten sechs Masterstudierende der Angewandten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/AirViewCebit2012_0169.jpg" width="4000" height="2664" border="0" alt="Airview-Präsentation auf der Microsoft-Bühne" title="Airview-Präsentation auf der Microsoft-Bühne" />Airview-Präsentation auf der Microsoft-Bühne mit riesiger interaktiver LED-Wand. (Foto: R. Kruse) Auf der diesjährigen CeBIT in Hannover präsentierten sechs Masterstudierende der Angewandten... <p class="bodytext">Auf der diesjährigen CeBIT in Hannover präsentierten sechs Masterstudierende der Angewandten Informatik ihr Projekt „Zebresel Airview“ auf der riesigen Bühne am Microsoft Stand in Halle 4. In drei Durchläufe erläuterten sie vor jeweils ca. 600 Zuschauern im lockeren Dialog mit dem Moderator die Entstehung und die Besonderheiten des Projektes. Zusätzliche Informationen, Bilder und Videos wurden auf einer gigantischen LED-Wand (14 x 4 m) mit Touchfunktion gezeigt. Eine Live-Steuerung des Oktokopters – der aus Sicherheitsgründen in einer kardanischen Aufhängung befestigt war –&nbsp; durfte bei den Auftritten natürlich nicht fehlen.<br /><br />Die von der Studentengruppe entwickelte Software steuert Flugobjekte über das Internet. Der aktuell verwendete Oktokopter liefert ein Kamerabild aus der Luft, auf das gleichzeitig verschiedene Medieninhalte lagerichtig dargestellt werden können, etwa Kartenmaterial, Sehenswürdigkeiten oder Informationen aus Sozialen Netzwerken. „AirView“ nutzt eine Microsoft Kinect-Tiefenkamera und die zugehörige Software-Entwicklungsumgebung(SDK), um das Fluggerät mit seinen acht kleinen Rotoren mit Gesten zu steuern sowie um Ausrichtung und Auslösung der angehängten Kamera zu beeinflussen. Aber auch per Smartphone oder Webbrowser kann das System über das Internet gesteuert werden. Als zukünftige Anwendungen der „fliegenden Webcam“ ist der Einsatz im Katastrophenschutz, in Krisengebieten, bei Wartungsarbeiten oder in der Tourismusbranche denkbar.<br /><br />Das Projekt wird betreut von Rolf Kruse (Vertretungsprofessor für Mediendesign) und Prof. Dr. Volker Zerbe und wurde schon zu mehreren Anlässen erfolgreich präsentiert, wie u.a. der Langen Nacht der Wissenschaften an der FH Erfurt, dem Thüringer Innovationstag auf der Messe Erfurt und dem Microsoft Innovation Day in München.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			<img src="uploads/pics/AirViewCebit2012_0169.jpg" width="4000" height="2664" border="0" alt="Airview-Präsentation auf der Microsoft-Bühne" title="Airview-Präsentation auf der Microsoft-Bühne" />Airview-Präsentation auf der Microsoft-Bühne mit riesiger interaktiver LED-Wand. (Foto: R. Kruse) <author>rolf.kruse@fh-erfurt.de</author>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AI Existenzgründer gewinnen 3. Karlsruher Venture Day</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/start/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/ai-existenzgruender-gewinnen-3-karlsruher-venture-day/?no_cache=1&#38;cHash=3f8b2131f770b919eea081a53e549322</link>
			<description>Das EXIST Gründungsteam macaroon, bestehend aus ehemaligen Studierenden der Angewandten Informatik...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/macaroon_cyberForum.jpg" width="2048" height="1365" border="0" alt="Gewinner des 3. Karlsruher Cyber Forum - macaroon" title="Gewinner des 3. Karlsruher Cyber Forum - macaroon" />Gewinner des 3. Karlsruher Cyber Forum - macaroon Das EXIST Gründungsteam macaroon, bestehend aus ehemaligen Studierenden der Angewandten Informatik... <p class="bodytext">Das EXIST Gründungsteam <a href="http://macaroonapp.com/" target="_blank" >macaroon</a>, bestehend aus ehemaligen Studierenden der Angewandten Informatik hat beim <a href="http://www.cyberforum.de/aktuelles/details/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=76&amp;tx%3B_ttnews%5BbackPid%5D=13&amp;cHash=8c3b255583fe07aab0e3889ce5b11035" target="_blank" >3. Karlsruher Venture Day</a> den ersten Platz belegt.</p>
<p class="bodytext">Bewertet im Rahmen des Wettbewerbs; Geschäftsmodell, Kundennutzen und Team. In allen drei Kategorien überzeugte „macaroon“ aus Erfurt. Das Team wirbt mit dem Slogan „Das Kassensystem für die Gastronomie auf deinem iPhone&quot;. Das Produkt ist eine Applikation, mit der macaroon herkömmliche Kassensysteme ersetzen will. Ihre App sei, so die Anbieter, intuitiv und ohne umständliche Anleitungen bedienbar und erspare teure Anschaffungskosten, da sie als SaaS-Lösung (Software-as-a-Service) für einen sehr günstigen Mietpreis zur Verfügung stehe. </p>]]></content:encoded>
			
			<img src="uploads/pics/macaroon_cyberForum.jpg" width="2048" height="1365" border="0" alt="Gewinner des 3. Karlsruher Cyber Forum - macaroon" title="Gewinner des 3. Karlsruher Cyber Forum - macaroon" />Gewinner des 3. Karlsruher Cyber Forum - macaroon <author>volker.herwig@fh-erfurt.de</author>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Existenzgründer: Gastro-Kassensystem auf dem iPhone</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/start/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/existenzgruender-gastro-kassensystem-auf-dem-iphone/?no_cache=1&#38;cHash=422f413e1d5ad17a773a052533a48667</link>
			<description>Ein Projektteam von Existenzgründern aus der Fachrichtung Angewandte Informatik der Fachhochschule...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/macaroon_team_Hahn.jpg" width="249" height="180" border="0" alt="Die Existzenzgründer Martin Schmidt, Marcel Mansfeld, Andreas Stein und Nico Wunderle (v.li.) am neuen Messestand (Foto: R. Hahn)" title="macaroon Team" />Die Existzenzgründer Martin Schmidt, Marcel Mansfeld, Andreas Stein und Nico Wunderle (v.li.) am neuen Messestand (Foto: R. Hahn) Ein Projektteam von Existenzgründern aus der Fachrichtung Angewandte Informatik der Fachhochschule... <p class="bodytext">Ein Projektteam von Existenzgründern aus der Fachrichtung Angewandte Informatik der Fachhochschule Erfurt war vom 9. bis 14. März 2012 auf der Internorga in Hamburg vertreten und hat dort sein erstes praxistaugliches Produkt vorgestellt. Seit 5. März ist die von den FHE- Absolventen Martin Schmidt, Andreas Stein, Nico Wunderle und Marcel Mansfeld entwickelte App macaroon offiziell im Apple App-Store erhältlich und kann dort bis zum Sommer 2012 kostenlos ausprobiert werden. Entstanden war macaroon im gleichnamigen Projekt, das durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, den Europäischen Sozialfonds (ESF) und EXIST Existenzgründungen aus der Wissenschaft gefördert wurde. Drei der Absolventen erhielten ab Juni 2011 für ein Jahr ein Stipendium. Begleitet und unterstützt wurde das Projektteam zudem von Mentor Prof. Dr. Volker Herwig (Angewandte Informatik). </p>
<p class="bodytext"> macaroon (<a href="http://www.macaroonapp.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.macaroonapp.com</a>) ist die Umsetzung eines neuartigen und innovativen gastronomischen Kassensystems auf Basis des iPod touch bzw. iPhone, welches alle wesentlichen Gastronomieprozesse von Bestellung und Abrechnung sowie administrativen Tätigkeiten, wie das Tisch- oder Mitarbeitermanagement, beinhaltet. Damit können Arbeitsabläufe des Gastronomen effizienter und einfacher gestaltet werden, wie bereits verschiedene Praxispartner, z.B. die DEHOGA, bestätigten. Die Existenzgründer arbeiten derzeit an einer Version für das iPad, welches als stationäre Kasse fungiert und somit das Image der grauen Gastronomiekasse abschaffen soll. </p>
<p class="bodytext">Kontakt: Andreas Stein: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,jgnnqBocectqqpcrr0eqo');" class="mail" >hello[at]macaroonapp.com</a>, Tel. 0361 34152124, Professor Herwig: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,xqnmgt0jgtykiBhj/gthwtv0fg');" class="mail" >volker.herwig[at]fh-erfurt.de</a>, Tel. 0361 6700-678 </p>]]></content:encoded>
			
			<img src="uploads/pics/macaroon_team_Hahn.jpg" width="249" height="180" border="0" alt="Die Existzenzgründer Martin Schmidt, Marcel Mansfeld, Andreas Stein und Nico Wunderle (v.li.) am neuen Messestand (Foto: R. Hahn)" title="macaroon Team" />Die Existzenzgründer Martin Schmidt, Marcel Mansfeld, Andreas Stein und Nico Wunderle (v.li.) am neuen Messestand (Foto: R. Hahn) <author>volker.herwig@fh-erfurt.de</author>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Coding Camp &quot;Windows Phone&quot; (schon ausgebucht)</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/start/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/coding-camp-windows-phone-am-12-und-13-maerz/?no_cache=1&#38;cHash=bfc1e54156b00dfcf927f4ee045f69b2</link>
			<description>Microsoft kommt am 12. und 13. März mit 2 Trainern an die FH Erfurt und vermittelt interessierten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="typo3temp/pics/31985b6908.jpg" width="595" height="842" border="0" alt="" title="" /> Microsoft kommt am 12. und 13. März mit 2 Trainern an die FH Erfurt und vermittelt interessierten... <p class="bodytext">Microsoft kommt am <strong>12. und 13. März</strong> mit 2 Trainern an die FH Erfurt und vermittelt interessierten Schülern (über 18 Jahre) und Studierenden, wie man Anwendungen für Windows Phone 7 entwickelt: </p><ul><li>Vorstellung Hardware- und Programmierkonzepte</li><li>Vorstellung Entwicklungstools</li><li>Einführung Silverlight</li><li>Einführung XNA</li><li>Einführung in den Marketplace</li><li>Vermarktung eigener Anwendungen</li></ul><p class="bodytext">Die kostenlosen Trainings finden im <strong>Raum 8.2.01</strong> (über dem Audimax) statt und haben einen hohen Praxisteil, d.h. es wird viel Zeit eingeräumt, eigene Apps <span style="text-decoration: underline; ">auf dem eigenen Laptop</span>  zu entwickeln.</p>
<p class="bodytext"><em>NOKIA verlost unter den Teilnehmern 2 brandneue NOKIA Lumia 800 Smartphones!</em><br />    </p>
<p class="bodytext">Weitere Infos gibt es in diesem <a href="../fileadmin/AI_Dokumente/Dokumente_der_Mitarbeiter/Mitarbeiter/Kruse/Coding_Camp_Flyer.pdf" class="download" >Flyer&nbsp;</a>. Der genaue Ablauf wird dann noch rechtzeitig per Rundmail bekanntgegeben.<a href="../fileadmin/AI_Dokumente/Dokumente_der_Mitarbeiter/Mitarbeiter/Kruse/Coding_Camp_Flyer.pdf" class="download" > </a> </p>
<p class="bodytext"><strong>Das Camp&nbsp;ist leider inzwischen ausgebucht!</strong></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Am Abend des ersten Tages findet ab 19 Uhr im gleichen Raum der <a href="http://www.ai.fh-erfurt.de/start/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/webmontag-mobiles-web-am-12-maerz-an-der-fh" title="Webmontag" target="_blank" class="external-link-new-window" >Erfurter Webmontag</a> mit dem Thema &quot;Mobiles Web&quot; statt.</p>]]></content:encoded>
			
			<img src="typo3temp/pics/31985b6908.jpg" width="595" height="842" border="0" alt="" title="" /> <author>rolf.kruse@fh-erfurt.de</author>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Webmontag &quot;Mobiles Web&quot; am 12. März an der FH</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/start/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/webmontag-mobiles-web-am-12-maerz-an-der-fh/?no_cache=1&#38;cHash=abb779695e02a0cc941bd43cf59aeb10</link>
			<description>Der Erfurter Webmontag findet am 12.3. ab 19 Uhr an der FH Erfurt im Raum 8.2.01 (über dem Audimax)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Der Erfurter Webmontag findet am 12.3. ab 19 Uhr an der FH Erfurt im Raum 8.2.01 (über dem Audimax)... <p class="bodytext">Der Erfurter Webmontag findet <strong>am 12.3. ab 19 Uhr an der FH Erfurt im Raum 8.2.01</strong> (über dem Audimax) statt. Zu dieser öffentlichen Veranstaltung sind alle Web-Interessierten herzlich eingeladen.<br /><br />Das Thema des Webmontags lautet diesmal &quot;<strong>Mobiles Web</strong>&quot;  - sicher einer der wichigsten Trends im Bereich Digitaler Medien. Wer  dazu Interessantes zu berichten hat (Experimente, Studienprojekte,  Kundenprojekte) ist herzlich willkommen, einen Kurzvortrag darüber zu  halten und sollte sich kurz bei <a href="../start/personen/professoren/dipl_ing_rolf_kruse/" title="Rolf Kruse" target="_blank" class="external-link-new-window" >Rolf Kruse </a>melden.<br /><br />Die Firma Microsoft spendet freundlicherweise eine Runde Pizza, Getränke gibt es zum Selbstkostenpreis.<br /><br />Aktuelle Infos und unverbindliche Anmeldung:</p><ul><li>Webmontag-Wiki: <a href="http://webmontag.de/location/erfurt/index" title="Webmontag Wiki" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://webmontag.de/location/erfurt/index </a></li><li>Facebook: <a href="http://www.facebook.com/events/305812279466498/" title="Facebook Webmontag" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.facebook.com/events/305812279466498/</a></li></ul><p class="bodytext"><br />Der Abend ist eingebettet in das 2-tägige <a href="http://www.ai.fh-erfurt.de/start/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/coding-camp-windows-phone-am-12-und-13-maerz/" title="Windows Phone Coding Camp" target="_blank" class="external-link-new-window" >Coding Camp zu “Windows  Phone”</a>, das ebenfalls hier angekündigt wird und zu dem sich  Studierende noch <a href="https://www.event-team.com/events/codingcamp/default.aspx" title="Anmeldung Coding Camp" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier anmelden</a> können.<br /><br />Wir freuen uns auf die Gelegenheit zum intensiven Austausch in entspannter Atmosphäre. <br /><br />&nbsp; Rolf Kruse, Martin Fache und Team Zebresel</p>]]></content:encoded>
			
			 <author>rolf.kruse@fh-erfurt.de</author>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>meinKiTa.de ...ein Projekt der Angewandten Informatik...</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/start/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/meinkitade-ein-projekt-der-angewandten-informatik/?no_cache=1&#38;cHash=9ec275d70bb94e1ea664a1fbb3b6756b</link>
			<description>In den Medien in Mitteldeutschland an diesem Wochenende war das erste Bewertungsportal für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/MeinKita_Screenshot.png" width="970" height="580" border="0" alt="MeinKita.de" title="MeinKita.de" /> In den Medien in Mitteldeutschland an diesem Wochenende war das erste Bewertungsportal für... <p class="bodytext">Im letzten Jahr kam die Idee durch den &quot;Eigenbedarf&quot; von Studentinnen der Angewandten Informatik auf. Wie finde ich eine Kindertageseinrichtung mit hoher Qualität für mein Kind?</p>
<p class="bodytext">In zwei Bachelorprojekten wurde dann die Bewertungsplattform <a href="http://www.meinkita.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >meinKiTa.de</a> erstellt. Dort können Angehörige die Qualität von Kindereinrichtungen einschätzen. Damit wird Eltern geholfen, gute Angebote in der Nähe ihres Wohnortes zu finden.</p>
<p class="bodytext"><br />Zu finden sind bislang Angebote in Erfurt und in Berlin, weitere werden demnächst folgen.</p>]]></content:encoded>
			
			<img src="uploads/pics/MeinKita_Screenshot.png" width="970" height="580" border="0" alt="MeinKita.de" title="MeinKita.de" /> <author>volker.herwig@fh-erfurt.de</author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Masterstudierende präsentieren Innovation bei Microsoft Deutschland</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/start/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/masterstudierende-praesentieren-innovation-bei-microsoft-deutschland/?no_cache=1&#38;cHash=eaf70c85fd92aa7fa94008ff1344d6be</link>
			<description>Master-Studenten der Angewandten Informatik präsentierten am 18. Januar 2012 ihr Projekt „AirView“...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="uploads/pics/Microsoft_InnovationDay2011_0190.jpg" width="1772" height="1181" border="0" alt="" title="" />Die sechs Studenten Steven Lüttig, Hennig Witzel, Martin Gessert, Tobias Schwandt, Micha-el Hüttner und Kristof Friess (v.l.) mit Rolf Kruse, Vertretungsprofessor für Mediendesign, (im Hintergrund) und Ralph Haupter, Vorsitzender der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland, (Bildmitte) vor dem Oktokopter (Foto: Microsoft Deutschland) Master-Studenten der Angewandten Informatik präsentierten am 18. Januar 2012 ihr Projekt „AirView“... <p class="bodytext">Master-Studenten der Angewandten Informatik präsentierten am 18. Januar 2012 ihr Projekt „AirView“ als eines von drei innovativen, studentischen Projekten vor Vertretern der Medien, Industrie und Wissenschaft zum „Innovation Day 2012“ von Microsoft Deutschland in München. Der erstmalig in dieser Form veranstaltete Tag stellte aktuelle Projekte aus Forschung und Lehre vor, die unser Leben und Arbeiten grundlegend verändern.  </p>
<p class="bodytext">Die studentische Gruppe um Rolf Kruse (Vertretungsprofessor für Mediendesign) und Prof. Dr. Volker Zerbe steuert Helikopter über das Internet. In professionell lockerer Art erläuterten sie das Projekt und beantworteten dem Vorsitzenden der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland, Ralph Haupter, Fragen zur Entstehung und weiteren Entwicklung. Eingeladen wurde das Team nach München, weil „AirView“ eines der spannendsten Beispiele für neuartige Anwendungsmöglichkeiten der Bewegungssteuerung „Microsoft Kinect“ darstellt.. </p>
<p class="bodytext"> „Wir wollen technologische Entwicklungen mitgestalten. Am Projekt „AirView“ sehen wir die Stärke der Vermittlung solider Grundlagen kombiniert mit kreativer Projektarbeit in unseren Studiengängen.“ freut sich Rolf Kruse über die gelungene Beteiligung an der exklusiven Veranstaltung, von der auch viele Journalisten namhafter Medien wie c‘t, Spiegel, Süddeutsche, MDR und n-tv berichteten. </p>
