﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Fachhochschule Erfurt - Angewandte Informatik: Nachrichten</title>
		<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/</link>
		<description>Neuigkeiten über den Fachbereich und der FH</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Fachhochschule Erfurt - Angewandte Informatik: Nachrichten</title>
			<url>http://www.ai.fh-erfurt.de/fileadmin/templates/img/rss.gif</url>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Neuigkeiten über den Fachbereich und der FH</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 12:31:00 +0000</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Erste IT-Kontaktmesse der Fachrichtung AI </title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/erste-it-kontaktmesse-der-fachrichtung-ai/?no_cache=1&#38;cHash=3dec0be47cd3f8c02d9568d12010db84</link>
			<description>Am 15.05.2013 um Punkt 10 Uhr war es endlich soweit. Nicht nur die Studierenden der Angewandten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 15.05.2013 um Punkt 10 Uhr war es endlich soweit. Nicht nur die Studierenden der Angewandten Informatik waren gespannt, als Herr Prof. Schorcht die IT-Kontaktmesse der Angewandten Informatik an der FH-Erfurt eröffnete. Schließlich ist es die erste von Studentierenden des 4. Fachsemesters für alle Studentierenden der Angewandten und Verkehrsinformatik organisierte IT-Kontaktmesse der Fachhochschule. Der Studiendekan begrüßte neben den zahlreichen Gästen auch die 33 IT-Unternehmen, vorrangig aus Thüringen, die angereist waren, um die angehenden Informatikerinnen und Informatiker über ihre zukünftigen Tätigkeitsfelder zu informieren. </p>
<p class="bodytext">Die Firmen, die fast alle Studienschwerpunkte und Interessenfelder der Studierenden abdeckten, präsentierten sich nicht nur an ihren Ständen, sondern auch durch interessante Vorträge. Fast vier Stunden lang konnten Studierende und andere Besucher Vorträge besuchen, um ihre zukünftige Branche näher kennenzulernen. Ob Angebote zu Praktika, Studentenjobs, Projektmitarbeit oder Themen für Bachelor- und Masterarbeiten, für jede und jeden war etwas dabei. Wer eine kleine Pause brauchte, konnte bei Bratwurst und verschiedenen Getränken wieder neue Energie tanken. Was vor allem auffiel, war die lockere Atmosphäre in den Gesprächen zwischen den Firmen und Interessierten. Dies lockte selbst benachbarte Studiengänge der Fachhochschule und sogar Abiturienten an. </p>
<p class="bodytext">Ein erste Feedback seitens der Aussteller und Studierenden zeigt, dass an solchen Veranstaltungen weiteres Interesse besteht.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:31:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kooperation mit Partnerhochschule in Odessa entfaltet Potenzial</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/kooperation-mit-partnerhochschule-in-odessa-entfaltet-potenzial/?no_cache=1&#38;cHash=60c9d558ff2cd7eea9e73cac29986d21</link>
			<description>Vom 24. bis 28.4.2013 besuchten zwei Master- und drei Bachelor-Studenten der Angewandten Informatik...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Vom 24. bis 28.4.2013 besuchten zwei Master- und drei Bachelor-Studenten der Angewandten Informatik zusammen mit Prof. Gürtzig die Odessaer Nationale Polytechnische Universität (<a href="http://opu.ua/eng/" >ONPU</a>), unsere ukrainische Partnerhochschule.<br />Anlass war die diesjährige internationale Studierenden-Konferenz &quot;Modern Information Technologies&quot; (MIT) am Institut für Computer-Systeme (<a href="http://ics.opu.ua/eng/institute" >ICS</a>) der ONPU.<br />Die Bachelor-Studenten der FH Norman Meske, Simon Völker und Marcel Röthenbacher trafen sich am Morgen vor der Konferenz mit ukrainischen Studierenden zum Kick-off-Meeting für ein einjähriges IT-Kooperationsprojekt, das sie selbständig zwischen Erfurt und Odessa koordinieren und umsetzen werden.<br /><br />Im Plenarteil der Konferenz stellten Prof. Brovkov (ONPU) Stand und Perspektiven der Hochchulkooperation und Prof. Gürtzig die FH Erfurt und ihre Informatik-Studiengänge dar.<br />In Sessions des ersten Konferenztages vertraten auch die Masterstudenten Davkharbayar Khurelbaatar und Evgen Artemenko die FH mit Vorträgen aus ihren aktuellen wissenschaftlichen Arbeiten (&quot;Online-based Checklists For Usability Evaluation of Websites&quot; bzw. &quot;Cross-platform Development In iOS And Android: A Technology Overview And Evaluation&quot;). <br />Es beeindruckte nicht nur der herzliche Empfang durch unsere ukrainischen Gastgeber, sondern auch das fast durchgehend sehr hohe Niveau der Vorträge, die ein ziemlich reichhaltiges Spektrum von Informatik-Anwendungen, u. A. in Bereichen wie z. B. Steuerung, Mobilanwendungen, Robotik, Bilderkennung, Navigation, Netzwerke, Embedded Systems usw.<br /><br />Am Rande der Konferenz konnten auch Gespräche mit de Dekanin des ICS&nbsp;und Repräsentanten der Deutschen Technischen Fakultät geführt werden, um Ansätze zur Intensivierung der Kooperation zu diskutieren, die unter anderem auch in die Anerkennung eines &quot;Double Degrees&quot; münden soll, wofür Fächerspektren aufeinander abzustimmen sind und auch ein Studentenaustausch (zum Beispiel als Auslandssemester) wünschenswert ist.<br /><br />Es wurde die Idee entwickelt, zur Vorbereitung von möglichen späteren Aufenthalten von FH-Studenten in Odessa das Angebot einer Summer School im August mit Intensiv-Russischkurs zu testen. Die ONPU verfügt über einen Sommer-Campus dicht am städtischen Strand, wo sie jährlich eine Summer School organisiert, bei der auch gelegentlich FH-Angehörige Blockkurse zu Informatikthmenen halten. Unter anderem lernen dort auch ukrainische Studierende deutsch. </p>]]></content:encoded>
			
			<author>kay.guertzig@fh-erfurt.de</author>
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:38:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studierende des 4.Semesters erneut begeistert von der Kinder-Kult 2013</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/studierende-des-4semesters-erneut-begeistert-von-der-kinder-kult-2013/?no_cache=1&#38;cHash=971a3e5591230a0720fe6e69fbad955b</link>
			<description>Auch dieses Jahr war der Schwerpunkt unseres Messestandes bei der Kinder-Kult 2013, die Angewandte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Auch dieses Jahr war der Schwerpunkt unseres Messestandes bei der Kinder-Kult 2013, die Angewandte Informatik praktisch und spielerisch erlebbar zu machen. Dafür hatten wir 14 LEGO® Mindstorms-Baukästen und eine Reihe neuer Modelle dabei. Das Arbeiten mit den faszinierten Kindern, deren Eltern sie uns vertrauensvoll überließen, das Erklären, Experimentieren und Unterstützen hat allen sehr viel Spaß gemacht. Erst gestern haben die Teilnehmer der Praxiswerkstatt „KinderKult – Projekte mit LEGO® Mindstorms“, Studierende des 4.Semesters, in einem Blitzlicht ihre Meinung zu unserem Messeauftritt an uns weitergegeben. Sie waren begeistert vom Zuspruch unseres Angebots bei Groß und Klein, vom Interesse, von der Kreativität und vom Können der Kinder. <em>„Erwachsene sollten die Fähigkeiten und Kenntnisse ihrer Kinder nicht unterschätzen“</em> war ein wichtiges Fazit, das wir gern bei der Gestaltung unserer weiteren Angebote berücksichtigen. Besonders die von Kindern euphorisch, unbekümmert und mit großem Selbstverständnis entworfenen sowie programmierten Roboter haben die Studierenden positiv beeindruckt. Die 4 Messetage waren dadurch sehr kurzweilig. In den wenigen freien Minuten bauten und experimentierten die Studierenden selbst mit viel Freude weiter. Eine wichtige Erkenntnis war auch: <em>„dass Mädchen in jungen Jahren sich genauso für Technik und für die Zusammenhänge dahinter interessieren wie Jungs, allerdings werden all zu oft nur die Jungs an unseren Stand gelassen.“</em> Vielleicht gelingt es uns demnächst, über Bachelor-projekte und -arbeiten ein paar der speziell für Mädchen vorhandenen Ideen umzusetzen. Mal sehen, ob dann nicht auch Mädchen, wie dieses Jahr manche Jungs, fast den ganzen Tag bei uns verbringen. Einige, die doch bei uns landeten, gestanden, dass sie zu Hause gern mit LEGO® bauen. Andere berichteten stolz, dass sie in ihrer Schule an Lösungen für die FIRST LEGO® League basteln. Manche der Jungs waren sogar an mehreren Tagen in jeder freien Minute bei uns. Leider waren wir für einige Besucher schwer zu finden. Erwachsene ließen sich zu der Aussage hinreißen: <em>„Hätten wir gewusst, dass es dieses Angebot auf der Messe gibt, dann wären wir deutlich früher gekommen.“</em> Das ist ein Punkt, den wir nächstes Jahr ändern wollen. Bereits jetzt steht unser Angebot für die Kinder-Kult 2014 unter der Rubrik „Bildung“. Einen kleinen Beitrag zum Bekanntwerden leistete auch Radio Funkwerk. In einem Live-Interview durften wir unser Messeangebot und unsere AI4Kids-Kurse vorstellen. </p>
<p class="bodytext">Der Besuch einer Vorschulgruppe auf unserem Messestand sowie die Rückmeldung der Eltern von sehr begeisterten Kindern lässt uns zuversichtlich an der Konzeption für ein Grundschulangebot im Rahmen der Kinder-Uni 2013/2014 arbeiten. Es wird um kleine fahrende Roboter gehen, doch mehr wird noch nicht verraten. Die Studierenden setzen dazu den Rest des Semesters ihre Erkenntnisse konstruktiv um und lassen das Ergebnis u.a. in das Kinder-Uni-Angebot einfließen. Es bleibt also spannend. </p>
<p class="bodytext">Die Praxiswerkstatt „KinderKult – Projekte mit LEGO® Mindstorms“ wird betreut von Prof. Dr.-Ing. Oksana Arnold und ihrem Mitarbeiter Dipl.-Ing. André Schulz. Bei Fragen und Interesse zu unseren „AI4Kids – Angewandte Informatik für Kinder“ Kursen können Sie sich ebenfalls an <br />Frau Prof. Arnold, eMail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,qmucpc0ctpqnfBhj/gthwtv0fg');" class="mail" >oksana.arnold[at]fh-erfurt.de</a>, Tel.: 0361 6700-952, oder an <br />Herrn Schulz, eMail: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,cpftg0uejwnbBhj/gthwtv0fg');" class="mail" >andre.schulz[at]fh-erfurt.de</a>, Tel.: 0361 6700-353, wenden. </p>]]></content:encoded>
			
			<author>oksana.arnold@fh-erfurt.de</author>
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 14:21:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Angewandte Informatik unterstützt Initiative von Ministerin Walsmann zu &quot;Industrial Apps&quot;</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/industrial-apps-kick-off-veranstaltung-von-ministerin-marion-walsmann/?no_cache=1&#38;cHash=06bce4620d73ef79d6c155f2d1ef9098</link>
			<description>Prof. Rolf Kruse moderierte eine Podiumsdiskussion zu &quot;Industrial Apps&quot; bei Kick-off-Veranstaltung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Alle benutzen sie auf ihren Smartphones und Tablets: Apps, die kleinen digitalen Helfer. Allerdings bisher fast ausschließlich im privaten Bereich. Wie kann man die Vorteile wie schnelle Verfügbarkeit und leichte Bedienbarkeit auch im Industrie-Umfeld nutzen? Welche Anwendungsfelder bieten sich insbesondere für Thüringen an?<br /><br />Als Kick-Off-Veranstaltung zu diesem Thema hatte Marion Walsmann, Chefin der Staatskanzlei und Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten am 17. April zum Dritten Erfurter Studiotalk ins KinderMedienZentrum eingeladen und eine siebenköpfige Expertenrunde unter Moderation von <a href="http://www.ai.fh-erfurt.de/personen/professoren/prof_rolf_kruse/forschung/" title="Opens external link in new window" class="external-link-new-window" >Prof. Rolf Kruse</a>, Professor für Digitale Medien und Gestaltung an der Fachhochschule Erfurt, versammelt. Dabei waren auch Vertreter einer Ausgründung der Angewandten Informatik, der <a href="http://www.pepperbill.com/de" title="Opens external link in new window" class="external-link-new-window" >Pepperbill GmbH</a>, und von langjährigen Partnern wie der <a href="http://www.plazz-entertainment.com/" title="Opens external link in new window" class="external-link-new-window" >Plazz entertainment AG</a>.<br /><br />Um den in der Diskussion konstatierten Bedarf von Unternehmen an der Entwicklung von &quot;Industrial Apps&quot; in der Zukunft zu decken, wird sich die Fachrichtung Angewandte Informatik der angedachten Interessengemeinschaft als Cluster anschliessen und die hochqualifizierten Fachkräfte ausbilden, die die Branche dringend benötigt.<br /><br />Einen ausführlichen Bericht der Thüringer Agentur für Kreativwirtschaft (THAK) lesen Sie <a href="http://www.thueringenkreativ.de/dritter-erfurter-studiotalk-wie-apps-die-industrie-einholen-und-die-industrie-apps-erschliesst/" title="Opens external link in new window" class="external-link-new-window" >hier</a>.<br /> </p>]]></content:encoded>
			<category>Freigeschaltet</category>
			
			<author>rolf.kruse@fh-erfurt.de</author>
			<pubDate>Mon, 06 May 2013 14:39:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FH Erfurt auf der Kinder-Kult 2013: Lebendige Technik – heute und morgen</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/fh-erfurt-auf-der-kinder-kult-2013/?no_cache=1&#38;cHash=ab995b57dfa5edd05f6f037dabe7c150</link>
			<description>Die Fachrichtung Angewandte Informatik der FH Erfurt ist mit ihrer Praxiswerkstatt „Projekte mit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Fachrichtung Angewandte Informatik der FH Erfurt ist mit ihrer Praxiswerkstatt „Projekte mit LEGO® MINDSTORMS®“ vom 21.-24. April erneut auf dem Freizeit- und Medienevent Kinder-Kult mit einem Stand vertreten. Unter Leitung der Professorin für Theoretische Informatik und Künstliche Intelligenz, Prof. Dr. Oksana Arnold, haben Studierende den Messeauftritt vorbereitet. In spannenden Projekten wie, „Autos der Zukunft – Selbststeuernd und Fahrerlos?“, „Paketbeförderung – Wie teilen sich Roboter Arbeit ein?“, oder „Klippen überbrücken – Untiefen automatisch überqueren?“ können Kinder die Angewandte Informatik entdecken und hautnah erleben. </p>
<p class="bodytext">Wie im Vorjahr haben die Studierenden wieder LEGO® MINDSTORMS® Roboterbaukästen dabei. Die Kinder können damit unter Anleitung bauen, programmieren oder einfach nur spielen. Dabei lassen sich Technik und Natur vergleichen und Funktionsweisen hinterfragen. Auch Lesestoff mit weiteren Bau- und Programmieranleitungen kann am Stand eingesehen werden. </p>
<p class="bodytext">Zudem kann man sich über den Kurs AI4Kids (<a href="http://www.fh-erfurt.de/ai/ai4kids" title="Opens external link in new window" class="external-link-new-window" >www.fh-erfurt.de/ai/ai4kids</a>) informieren – ein Lehrangebot der FH Erfurt für Schülerinnen und Schüler, die in Projekten die Vielfalt der Angewandten Informatik erleben können. </p>
<p class="bodytext"><strong>Kinder-Kult 2013, 21.-24. April, Messe Erfurt, Gothaer Straße, Halle 3, Stand 128: „Lebendige Technik – heute und morgen“</strong> </p>
<p class="bodytext"><em>Familientag: So, 21.04.2013 10:00 Uhr - 18.00 Uhr<br />Projekttage: Mo-Mi, 22.-24.04.2013 09:00 Uhr - 16:00 Uhr<br />Eintrittspreis: Pro Person 6,50 € </em></p>
<p class="bodytext"><em>Kinder-Kult – Was ist das? Das hat sich im Freistaat Thüringen als deutschlandweit einmaliges Highlight in der Freizeit- und Medienlandschaft etabliert. In zwei Messehallen begeistern Projekt-, Aktions- und Erlebnisbe-reiche mit Sport, Spaß und Spiel, mit Theater, Tanz und Experimenten, mit Rundfunk, Film und Video mit Online- Entdeckungen und Computerspielen sowie mit vielen weiteren attraktiven Spiel- und Mitmach- Angeboten die jungen Besucher und ihre Begleiter. (Quelle: <a href="http://www.kinder-kult.eu/" title="Opens external link in new window" class="external-link-new-window" >www.kinder-kult.eu</a>)</em></p>]]></content:encoded>
			<category>Freigeschaltet</category>
			
			<author>andre.schulz@fh-erfurt.de</author>
			<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 14:32:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FH Erfurt mit Mobile Computing auf der CeBIT</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/fh-erfurt-mit-mobile-computing-auf-der-cebit/?no_cache=1&#38;cHash=ff46e2b26c876d221faf13d962fe7e5a</link>
			<description>Unter Leitung von Prof. Dr. Volker Herwig (Angewandte Informatik, Professur für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Unter Leitung von Prof. Dr. Volker Herwig (Angewandte Informatik, Professur für Wirtschaftsinformatik) ist die FH Erfurt mit zwei Exponaten auf der Computermesse CeBIT vom 5.-9. März 2013 in Hannover präsent. Am Gemeinschaftsstand „Forschung für die Zukunft“ stellen die Erfurter Informatiker am Stand A10 der Halle 9 mit zwei mobilen Angeboten Projekte vor, die die permanente mobile Internetnutzung mit der inzwischen üblich gewordenen Nutzung einfacher Fingernavigation via Smartphone (Android und Apple Endgeräte) oder Tablet-PC praktisch umgesetzt haben. </p>
<p class="bodytext">Die Projekte „meinKiTa.de“ sowie „mobiler Friedhofsgärtner“ zeigen das Spektrum und Einsatzpotenzial für ganz unterschiedliche Bereiche. </p>
<p class="bodytext">Das Portal meinKiTa.de wurde bereits 2011 ins Leben gerufen. Es ermöglicht die Bewertung von Kinderbetreuungseinrichtungen. Die entwickelte mobile Lösung bringt diese Möglichkeiten auf das Apple iPhone als mobiles Endgerät. </p>
<p class="bodytext"> Die 2011 pilotierte mobile Lösung mobiler Friedhofsgärtner unterstützt Friedhofsgärtnerinnen und -gärtner bei ihrer täglichen Arbeit. Die Funktionen reichen vom Import von Arbeitslisten, der Navigation zur nächsten Arbeitsstelle, der Erstellung von Fotos für die Angehörigen bis hin zur Dokumentation der Arbeitszeit. Die Anwendung deckt wesentliche Prozesse diese Branche ab und konnte ihren Nutzen bereits praktisch beweisen. </p>
<p class="bodytext">Als erfolgreiches Ergebnis in Form einer Hochschulausgründung wird auch pepperbill als Kassensystem für die Gastronomie gezeigt. </p>]]></content:encoded>
			<category>Freigeschaltet</category>
			
			<author>volker.herwig@fh-erfurt.de</author>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 12:07:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Preis der besten Masterarbeit des Fördervereins der FH Erfurt geht an Studierenden der Angewandten Informatik</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/preis-der-besten-masterarbeit-des-foerdervereins-der-fh-erfurt-geht-an-studierenden-der-angewandten/?no_cache=1&#38;cHash=de8322f55f3490f433ff2f7f5db54bed</link>
			<description>Herr Martin Papenfuss, ehemaliger Studierender der Angewandten Informatik im Bachelor und Master,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Herr Martin Papenfuss, ehemaliger Studierender der Angewandten Informatik im Bachelor und Master, hat den Preis des Fördervereins für die beste Masterarbeit 2012 gewonnen.</p>
<p class="bodytext">Herr Papenfuss hat seine Arbeit zum Aufbau einer RFID Infrastruktur für das Siemens Werk Erfurt geschrieben. Die von Prof. Herwig betreute Arbeit betrachtet mit ihrem Ansatz nicht nur das Werk selbst, sondern den Fertigungsverbund von Turbinen mit Werken in anderen europäischen Ländern und den USA. Das entwickelte Konzept und die&nbsp;Umsetzung konnte zu Kosteneinsparungen im hohen sechstelligen Bereich führen.</p>
<p class="bodytext">Die Angewandte Informatik gratuliert Herrn Papenfuss recht herzlich.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>volker.herwig@fh-erfurt.de</author>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 11:16:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gründerpreis Thüringen für Ausgründer aus der Angewandten Informatik</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/gruenderpreis-thueringen-fuer-ausgruender-aus-der-angewandten-informatik/?no_cache=1&#38;cHash=44e8c19d196fb4fdbe1194f52e95acad</link>
			<description>Das Tech-Startup pepperbill, bestehend aus ehemaligen Studierenden der Angewandten Informatik,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Tech-Startup&nbsp;pepperbill, bestehend aus ehemaligen Studierenden der Angewandten Informatik, wurde in Erfurt mit dem 1. Platz des „Gründerpreises Thüringen“ ausgezeichnet.</p>
<p class="bodytext">Mit der Auszeichnung verbunden ist ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro. Professor Herwig, Mentor des Gründerteams aus Absolventen der Fachrichtung Angewandte Informatik der Fachhochschule Erfurt sieht durch den Preis die harte Arbeit des Gründerteams anerkannt.</p>
<p class="bodytext">Das Team war mit Hilfe eines EXIST-Stipendiums gestartet und durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie sowie den Europäischen Sozialfonds (ESF) gefördert worden. </p>
<p class="bodytext">pepperbill ist ein vollständiges mobiles Kassensystem für das iPhone, den iPod touch und das iPad. Über eine verschlüsselte WLAN-Verbindung speichert pepperbill alle Daten sicher in der Cloud und stellt eine drahtlose Verbindung zum Bondrucker her. Gastronomen haben mit pepperbill ein voll funktionsfähiges Kassensystem, das bis zu 90 Prozent der Anschaffungskosten einspart. Die App des Erfurter Technologie-Unternehmens erfüllt bereits heute die verschärften finanzrechtlichen Anforderungen, die ab 2017 verpflichtend für alle gastronomischen Kassensysteme gelten. Die Kassen-App wird bereits erfolgreich in Restaurants und Bars in ganz Deutschland eingesetzt. </p>
<p class="bodytext">Das Unternehmen wurde im Juni 2012 in Erfurt gegründet. Die bm-t beteiligungsmanagagement thüringen gmbh finanziert das junge Unternehmen seit Herbst 2012 mit einer sechsstelligen Summe.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>volker.herwig@fh-erfurt.de</author>
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 17:38:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Exkursion zum 15. Thüringer Mediensymposium</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/exkursion-zum-15-thueringer-mediensymposium/?no_cache=1&#38;cHash=b609c6fa7090f59bf47de0331a6148c1</link>
			<description>Am Donnerstag den 08. November 2012 fand das 15. Thüringer Mediensymposium im STUDIOPARK...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am Donnerstag den 08. November 2012 fand das <em>15. Thüringer Mediensymposium im STUDIOPARK KinderMedienZentrum</em> hier in Erfurt statt. Seit 1995 bietet das Mediensymposium den Platz für aktuelle Trends in der Medienbranche und zum angeregten Meinungsaustausch. Diesmal waren auch die Studierenden des 3. Fachsemester Master dabei. Die Veranstaltung wurde vom MDR Thüringen, der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) und der Thüringer Staatskanzlei veranstaltet. </p>
<p class="bodytext">Dieser Artikel, verfasst von den Studierenden, soll einen Eindruck zu drei Präsentationen vermitteln, welche die Exkursion zum Mediensymposium ermöglichte. </p>
<p class="bodytext"><strong>Von KikANINCHEN bis KiKA-Radio – Strategien für den Medienstandort Thüringen </strong></p>
<p class="bodytext"> In der Podiumsdiskussion (Teilnehmer: Steffen Kottkamp, KiKA, Torsten Birenheide, Radio Teddy, Johann Michel Möller, MDR, Prof. Dr. Sandra Fleischer, Uni Erfurt) wurden die Rolle der Medien, Politik und Wirtschaft thematisiert und Ansätze diskutiert, die Thüringen langfristig noch besser als Medienzentrum für mediale Kinderangebote etablieren sollen. </p>
<p class="bodytext">So wurde, wie beim KIKA üblich, ein angepasstes Programm für Kinder gefordert, das Inhalte in einer Kinder-verständlichen „Sprache“ vermittelt. In Erfahrung zu bringen, was die Heranwachsenden zu welcher Zeit und in welchem Umfang wünschen, ist dabei Aufgabe der Forschung. </p>
<p class="bodytext">Zur Stärkung der Medienlandschaft sind für Kinder der Erwerb spezieller Medienkompetenzen notwendig, die vor allem durch noch bessere Vernetzung landesweiter Initiativen und der Nutzung von Synergieeffekten erreicht werden soll. Dem Ziel, mehr Medienangebote für Kinder, auch aus den neuen Bundesländer, anzubieten, kommt z. B. „Radio TEDDY“ (<a href="http://www.radioteddy.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.radioteddy.de</a>) aber auch der MDR, der ein Kinderradio konzipiert und bereits Figarino anbietet (<a href="http://www.mdr.de/figarino" class="external-link-new-window" >www.mdr.de/figarino</a>), nach. </p>
<p class="bodytext"><strong>Präsentation der IOSONO GmbH </strong></p>
<p class="bodytext">Die IOSONO GmbH befasst sich mit dem Raumklang der Zukunft. Das von IOSONO entwickelte System basiert auf der Wellenfeldsynthese. Der Sound wird dabei unabhängig vom Lautsprecher wahrgenommen, d.h. Geräusche und Klänge von Objekten können mitten im Raum oder außerhalb des Raumes platziert werden. Eine Besonderheit dieser Technik ist, dass im ganzen Raum ein optimales Klangbild erzielt wird. </p>
<p class="bodytext"> Im Präsentationszimmer, welches mit dem IOSONO Soundsystem der ersten Generation ausgestattet ist, wurden von Olaf Stepputat und Dr. Markus Mehnert verschiedene Demos vorgeführt. Das Zimmer ist mit 168 ringförmig angeordneten Lautsprechern ausgestattet. Die Positionierung der Klänge im Raum geschieht durch komplexe Echtzeitberechnungen. Die prägendste Demonstration simulierte einen Motorradfahrer, der von außerhalb des Raums, durch den Raum und wieder in die Ferne fuhr. </p>
<p class="bodytext">Zusätzlich zu den Demonstrationen wurden von Chefprogrammierer Robert Steffens interessante Einblicke in die Softwareentwicklung von IOSONO gegeben, so erläuterte er die wichtigsten Daten der Hard- und Softwarearchitektur </p>
<p class="bodytext"><strong>Führung Virtuelles Studio MDR </strong></p>
<p class="bodytext">Seit Juni 2010 nutzt der MDR Thüringen ein virtuelles Videostudio, welches durch die Firma MCS betrieben wird. Die Studierenden wurden zur Führung vom Geschäftsführer Ralf Bundrock begrüßt. Im virtuellen Studio wurden den Studierenden von MCS-Techniker Wiegand nähere Informationen zur Ausstattung gegeben. Mit Hilfe einer Software der englischen Firma „rt-Software“ wird das Virtuelle Studio betrieben. Der größte Vorteil des 150 m2 großen Studios ist die hohe Flexibilität, welche einen schnellen Sendungswechsel ermöglicht. Für die Filmaufnahmen stehen zwei größere Kameras und eine stationäre Kamera zur Verfügung, die alle Full HD-fähig sind. Die großen Kameras können sich vollautomatisch, auf vorher einprogrammierten Routen, bewegen und werden von einem Pult aus gesteuert. Für die Bildschirminhalte, dem virtuellen Studio, kommt Echzeit-Rendering zum Einsatz. Zurzeit werden Sendungen wie z. B. das „Thüringen Journal“ und „Fakt ist…!““ in diesem Studio produziert. Ab dem nächsten Jahr kommt noch „plusminus“ hinzu. </p>
<p class="bodytext">Im Anschluss an die Studioführung wurden den Studierenden noch Einblicke in den Regieraum gewährt. Dieser ist mit Multiviewer-Systemen ausgestattet, die es ermöglichen, auf einem Bildschirm mehrere Monitore anzuzeigen. Überraschend: Trotz modernster Technik kann auf analoge Hilfsmittel nicht vollständig verzichtet werden. So liegen beispielsweise die Grundeinstellungen der Kameras in Papierform auf einigen Arbeitsplätzen im Regieraum. </p>
<p class="bodytext">Die Studierenden und Frau Prof. Schade bedanken sich für die Möglichkeit, bei der Veranstaltung dabei gewesen zu sein, interessante Diskussionen verfolgen zu können und aufschlussreiche Präsentation erleben zu dürfen. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 12:57:00 +0000</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>STIFT-Preise 2012 an die Angewandte Informatik</title>
			<link>http://www.ai.fh-erfurt.de/aktuelles/nachrichten/nachricht/article/stift-preise-2012-an-die-angewandte-informatik/?no_cache=1&#38;cHash=bd7ea050aaf3693dcb1e1942e070d690</link>
			<description>Masterarbeit der Angewandten Informatik gewinnt STIFT-Preise 2012 für anwendungsorientierte...</description>
