Studien- und Prüfungsordnung (Master)
Hinweis zu den Downloads:
Für jeden Studierenden ist diejenige Studien- und Prüfungsordnung während des gesamten Studiums gültig, die bei seiner Immatrikulation gültig war.
Studienplan Masterstudium
1. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 1110 | Spezielle Kapitel Datenbanken | Pflicht | 4 | SPL |
| 1120 | Spezielle Kapitel Graphische Datenverarbeitung | Pflicht | 4 | PL |
| 1130 | Fachenglisch | Pflicht | 3 | SL |
| 1140 | Hauptseminar I | Pflicht | 4 | SPL |
| Summe | 15 | |||
2. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 2110 | Spezielle Kapitel Softwaretechnik | Pflicht | 6 | SPL |
| 2120 | Spezielle Kapitel Betriebssysteme | Pflicht | 6 | PL |
| 2130 | Business English | Pflicht | 3 | SL |
| Summe | 15 | |||
3. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| 3110 | Spezielle Kapitel Netze/Sicherheit | Pflicht | 6 | PL |
| Summe | 6 | |||
4. Fachsemester
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| Master Thesis mit Kolloquium | Pflicht | 20 | SPL | |
| 4110 | Hauptseminar II | Pflicht | 4 | SPL |
| Summe | 24 | |||
1. und 3. Fachsemester - Wahlmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| AV Produktion I | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 5 | SL | |
| 6001 | Graphische Systeme/Effekte | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 3 | SPL |
| 6009 | Telematik-Dienste | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 5 | SPL |
| 6021 | XML I | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 3 | SPL |
| AV Produktion III Konvergenz und Distribution | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 3 | SL | |
| 6024 | Modellierung und Simulation Rechnernetze | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 5 | SPL |
| Summe | 24 | |||
2. und 4. Fachsemester - Wahlmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
|---|---|---|---|---|
| AV Produktion II Investitionsmanagement | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 4 | SL | |
| 6011 | Virtuelle Realität / Mixed Realität | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 5 | SPL |
| 6015 | Mikrocontroller Aufbau | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 5 | SPL |
| 6030 | Fuzzylogik | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 5 | SPL |
| Verteilte Systeme | Wahlpflicht Vertiefungsrichtung | 6 | SPL | |
| Summe | 25 | |||
| Abkürzungen: | SWS | Semesterwochenstunden |
| CP | Credit Points (ECTS-Leistungspunkte) | |
| PL | Prüfungsleistung | |
| TPL | Teilprüfungsleistung | |
| SL | Studienleistung | |
| SPL | studienbegleitende Prüfungsleistung | |
| STPL | studienbegleitende Teilprüfungsleistung |