Studien- und Prüfungsordnung (Master ab Immatrikulationsjahr 2010)
Hinweis zu den Downloads:
Für jeden Studierenden ist diejenige Studien- und Prüfungsordnung während des gesamten Studiums gültig, die bei seiner Immatrikulation gültig war.
Studiengangsspezifische Bestimmungen ab Immatrikulationsjahr 2010
Studiengangsspezifische Bestimmungen - Anlage 1 Studienplan (StuP)
Studienplan Masterstudium (ab Immatrikulationsjahr 2010)
1. Fachsemester - Pflichtmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | SWS | CP | Leistungsnachweis |
| 7110 | Spezielle Kapitel Mathematik | Pflicht | 2 | 4 | PL |
| 7120 | Spezielle Kapitel Graphische Datenverarbeitung | Pflicht | 4 | 6 | PL |
| 7130 | Spezielle Kapitel Softwaretechnik | Pflicht | 4 | 6 | SPL |
| 7140 | Spezielle Kapitel Netze / Sicherheit | Pflicht | 4 | 4 | SPL |
| Summe | 20 |
2. Fachsemester - Pflichtmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | SWS | CP | Leistungsnachweis |
| 7210 | Spezielle Kapitel Algorithmen | Pflicht | 4 | 6 | PL |
| 7220 | Spezielle Kapitel Datenbanken | Pflicht | 2 | 4 | SPL |
| 7230 | Spezielle Kapitel Betriebsysteme | Pflicht | 4 | 4 | SPL |
| 7240 | Spezielle Kapitel Theoretische Informatik | Pflicht | 4 | 6 | PL |
| Summe | 20 |
3. Fachsemester - Pflichtmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | SWS | CP | Leistungsnachweis |
| 7310 | Spezielle Kapitel Softwareergonomie | Pflicht | 4 | 6 | SPL |
| 7320 | Spezielle Kapitel Wirtschaftsinformatik | Pflicht | 4 | 4 | PL |
| 7330 | Projekt | Pflicht | 2 | 6 | SPL |
| 7340 | Hauptseminar | Pflicht | 2 | 4 | SPL |
| Summe | 20 |
4. Fachsemester - Pflichtmodule
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | SWS | CP | Leistungsnachweis |
| 7410 | Master Thesis | Pflicht | 30 | SPL |
1.+3. Fachsemester - Wahlpflichtmodule (Wintersemester)
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | SWS | CP | Leistungsnachweis |
| 8010 | Einführung Künstliche Intelligenz | Wahlpflicht | 4 | 6 | SPL |
| 8020 | Verteilte Systeme | Wahlpflicht | 2 | 3 | SPL |
| 8030 | XML Aufbau | Wahlpflicht | 2 | 3 | SPL |
| 8040 | IT-Architecture | Wahlpflicht | 2 | 3 | SPL |
| 8050 | IT-Assessment | Wahlpflicht | 4 | 6 | SPL |
| 8060 | Modellierung / Simulation Rechnernetze | Wahlpflicht | 4 | 6 | SPL |
| 8082 | Mobile Computing 2 | Wahlpflicht | 4 | 6 | SPL |
| 8142 | Neuro-Fuzzy-Systeme 2 | Wahlpflicht | 4 | 6 | SPL |
| 8171 | Computer Game Design | Wahlpflicht | 4 | 6 | SPL |
| 8172 | Computer Game Programming | Wahlpflicht | 4 | 6 | SPL |
| 8180 | Web-TV | Wahlpflicht | 4 | 6 | SPL |
2.+4. Fachsemester - Wahlpflichtmodule (Sommersemester)
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | SWS | CP | Leistungsnachweis |
| 8070 | Mathematik Aufbau | Wahlpflicht | 2 | 3 | SPL |
| 8081 | Mobile Computing 1 | Wallpflicht | 4 | 6 | SPL |
| 8090 | Projektmanagement Aufbau | Wahlpflicht | 4 | 6 | SPL |
| 8110 | Customer-Relationship-Management | Wahlpflicht | 2 | 3 | SPL |
| 8120 | Vitrtual Reality / Mixed Reality | Wahlpflicht | 4 | 6 | SPL |
| 8130 | Digital Audio/Video | Wahlpflicht | 2 | 3 | SPL |
| 8141 | Neuro-Fuzzy-Systeme 1 | Wahlpflicht | 4 | 6 | SPL |
| 8150 | Embedded Systems Aufbau | Wahlpflicht | 4 | 6 | SPL |
| 8160 | Kryptografie | Wahlpflicht | 2 | 3 | SPL |
Wahl
| Modul | Modul-Bezeichnung | Status | CP | Leistungsnachweis |
| 8190 | Fremdsprachen | Wahl | max. 6 im gesamten Studium | SL |
| 8210 | Studium Generale | Wahl | max. 6 im gesamten Studium | SL |
| Abkürzungen: | SWS | Semesterwochenstunden |
| CP | Credit Points (ECTS-Leistungspunkte) | |
| PL | Prüfungsleistung | |
| TPL | Teilprüfungsleistung | |
| SL | Studienleistung | |
| SPL | studienbegleitende Prüfungsleistung | |
| STPL | studienbegleitende Teilprüfungsleistung |